専用サーバー
システム運用ができるウェブ運用を本格的に行いたいと考えるなら、
1サーバーを丸ごと占有できる専用サーバーをお選びください。
|
![]() |
ドメイン取得費用
| ドメイン種類 | 料金 |
|---|---|
| gTLDドメイン (com,net,org,info,biz,ws) |
¥3,675/年 |
| jpドメイン (co.jp,ne.jp,or.jp,gr.jp,jp) |
¥7,350/年 |
専用サーバー料金表
| エコノミー | スタンダード | ハイグレード | ||
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | |
| 月額利用料金*1 | ¥31,290~ | ¥41,790~ | ¥52,290~ | |
| 【スペック】 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | インテル®Core2Duo プロセッサーT9400(2.53GHz/6MB) |
インテル®Xeon® プロセッサーX3430(2.40GHz、8MBキャッシュ、1333MHz) |
インテル®Xeon® プロセッサーX5520(2.26GHz、8MBキャッシュ、5.86GT/s QPI) |
| ハードディスク | 160GB 7,200RPM (SATA HDD/3.5インチ)×2 |
146GB 15,000RPM (SAS HDD/3.5インチ)×2 |
146GB 15,000RPM (SAS HDD/3.5インチ)×3 |
| ハードディスク構成(RAID1) | ◎ | ◎ | × |
| ハードディスク構成(RAID5) | × | × | ◎ |
| ホットスワップ対応 | × | × | ◎ |
| メモリ | 1GB(1×1GB/1333MHz /DDR3 UDIMM) |
4GB(2×2GB/2R/1333MHz /DDR3 UDIMM) |
8GB(4×2GB/2R/1333MHz /DDR3 RDIMM/CPU×1) |
| IPアドレス | 1 | 1 | 1 |
| コントロールパネル | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【メール機能】 | |||
| POPbeforeSMTP(POP認証) | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP-AUTH(SMTP認証) | ◎ | ◎ | ◎ |
| サブミッションポート | ◎ | ◎ | ◎ |
| SMTP over SSL(SMTPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| POP over SSL(POPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| IMAP | ◎ | ◎ | ◎ |
| IMAP over SSL(IMAPS) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動返信機能 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APOP | ◎ | ◎ | ◎ |
| Webメール(RoundCube) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【ウェブ機能】 | |||
| SSL | ▲ | ▲ | ▲ |
| .htaccess(全機能) | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセス制限 | ◎ | ◎ | ◎ |
| カスタムエラーページ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセスログ取得 | ◎ | ◎ | ◎ |
| アクセスログ解析(Webalizer) | ◎ | ◎ | ◎ |
| FTP over SSL | ◎ | ◎ | ◎ |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| cron | ◎ | ◎ | ◎ |
| 携帯アクセス自動振り分け | ◎ | ◎ | ◎ |
| telnet、SSH*2 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【スクリプト関連機能】 | |||
| PHP | ◎ | ◎ | ◎ |
| Perl | ◎ | ◎ | ◎ |
| Ruby | ◎ | ◎ | ◎ |
| Python | ◎ | ◎ | ◎ |
| SSI | ◎ | ◎ | ◎ |
| 【データベース機能】 | |||
| MySQL | ◎ | ◎ | ◎ |
| PostgreSQL | ◎ | ◎ | ◎ |
| SQLite | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | お客様のご希望により、ご利用いただくことが可能です。 |
| ○ | ご利用が可能です。 |
| ▲ | ご利用が可能です。 ただし、オプションサービスでのご提供となります。 |
| × | ご利用いただくことができません。 |
| *1 | 初回は12ヶ月分の料金を前払いでお支払いただくかたちとなります。 |
| *2 | ルート権限をお渡しします。ただし、マネージドオプションサービスをお申込された場合は弊社にて管理させて頂きます。 ※ルート権限お渡し後は弊社専用サーバー規約に基づいたサポート対応となります。 |
| ※ | サーバーは毎回仕入いたしますので、仕様が異なる場合があります。予めご了承ください。 |
| ※ | 価格表示は、消費税を含めた総額表示です。 |
|
オプションサービス 料金一覧
| 【マネージド】 | ||
|---|---|---|
| マネージドパック | ¥31,500~/月 | |
| マネージド24h監視・復旧サービス | ¥15,750~/月 | |
| マネージドデータバックアップ | ¥10,500~/月 | |
| マネージドセキュリティパッチ対応サービス | ¥15,750~/月 | |
| 【独自ドメインSSL証明書】 | ||
|---|---|---|
| セコム | ¥68,250/年 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ALSOK | ¥78,750/年 (別途取得手数料¥5,250) | |
| ベリサイン | ¥85,050 /年(別途取得手数料¥5,250) | |
| グローバルサイン | ¥36,540/年 (別途取得手数料¥5,250) | |
| 【ドメイン】 | ||
|---|---|---|
| GTLDドメイン | ¥3,675/年 | |
| JPドメイン | ¥7,350/年 | |
| 【セキュリティ】 | 初期費用 | 年間利用料金 |
|---|---|---|
| e-SECOM 診断365 | ¥105,000 | ¥504,000/年 |
| ※ | 価格表示は、消費税を含めた総額表示です。 |
|

